CBdíly.cz

285

30
75
35
65
70
45
50
60
40
Pirelli 285/45 R20 112Y P-ZERO (PZ4) S.C.

Pirelli 285/45 R20 112Y P-ZERO (PZ4) S. C.

8 342 Kč s DPH 6 894 Kč bez DPH

Pirelli 285/45 R21 113Y P-ZERO (PZ4) S.C.

Pirelli 285/45 R21 113Y P-ZERO (PZ4) S. C.

10 945 Kč s DPH 9 046 Kč bez DPH

Pirelli 285/35 R21 105Y P-ZERO (PZ4) S.C.

Pirelli 285/35 R21 105Y P-ZERO (PZ4) S. C.

8 544 Kč s DPH 7 061 Kč bez DPH

Pirelli 285/45 R20 112H SCORPION

Pirelli 285/45 R20 112H SCORPION

6 904 Kč s DPH 5 706 Kč bez DPH

Pirelli 285/45 R20 112V SCORPION MS

Pirelli 285/45 R20 112V SCORPION MS

8 702 Kč s DPH 7 192 Kč bez DPH

Pirelli 285/45 R20 112W P-ZERO (PZ4) S.C.

Pirelli 285/45 R20 112W P-ZERO (PZ4) S. C.

7 220 Kč s DPH 5 967 Kč bez DPH

Pirelli 285/45 R21 113V P-ZERO (PZ4) S.C.

Pirelli 285/45 R21 113V P-ZERO (PZ4) S. C.

11 133 Kč s DPH 9 200 Kč bez DPH

Firestone 285/50 R20 112H Roadhawk

Firestone 285/50 R20 112H Roadhawk

4 352 Kč s DPH 3 597 Kč bez DPH

Michelin 285/35 R20 104Y CrossClimate 2

Michelin 285/35 R20 104Y CrossClimate 2

8 674 Kč s DPH 7 169 Kč bez DPH

Michelin 285/45 R22 114H CrossClimate 2 A/W

Michelin 285/45 R22 114H CrossClimate 2 A/W

11 239 Kč s DPH 9 288 Kč bez DPH

Continental 285/60R18 116V FR ContiCrossContact LX 2

Continental 285/60R18 116V FR ContiCrossContact LX 2

5 843 Kč s DPH 4 829 Kč bez DPH

Vlastnosti pneu Continental CROSS CONTACT LX2:…

CONTINENTAL 285/45R22 114Y XL FR CrossContact RX LR

CONTINENTAL 285/45R22 114Y XL FR CrossContact RX LR

8 411 Kč s DPH 6 951 Kč bez DPH

Inovativní design a harmonizované rozložení lamel…